TOP самых больших яхт мира!



Новость недели:

VAN DAM NORDIA ПРЕДСТАВЛЯЕТ 120-ФУТОВУЮ КРУИЗНУЮ ЯХТУ
RUS | ENG
 
 Каталог: ВЕРФИ БРОКЕРАЖ&ЧАРТЕР ДИЗАЙНЕРЫ ОБОРУДОВАНИЕ УСЛУГИ
 
Логин:
Пароль:
Регистрация    Забыли пароль?



E-mail:


banner



№  Фото Название Длина m (ft) Верфь Построена Доступна Владелец
41 LEANDER  75.00 (246) Peene-Werft GMBH 1992 Чартер
42 Giant  75.00 (246) 2004
43 Coral Island  72.65 (238) Luerssen Yachts 1994
44 QUEEN M  72.60 (238) Luerssen Yachts 2004
45 Rm-Elegant  72.40 (238) Lamda Shipyards 2005 Чартер
46 KOGO  71.71 (235) Alstom Marine 2006 Чартер
47 UTOPIA  71.60 (235) Feadship 2004 Чартер
48 HAIDA G  71.10 (233) Krupp, Germany 2004 Чартер
49 BOADICEA  70.50 (231) Amels 1999 Чартер
50 SKAT  70.00 (230) Luerssen Yachts 2002
51 SHERAKHAN  69.65 (229) Verkerk Yachting Projects 2004 Чартер
52 FLORIDIAN  69.00 (226) Oceanfast Pty Ltd. 2002 Чартер
53 Lady Anne  68.50 (225) Amels 2006
54 KISMET  68.15 (224) Luerssen Yachts 2007
55 Dilbar  66.00 (217) Oceanco 2005
56 FELICITA WEST  64.00 (210) Perini Navi 2003 Чартер
57 NORTHERN STAR  62.97 (207) Luerssen Yachts 2005
58 Lady Lola  62.60 (205) Oceanco 2002
59 APOGEE  62.50 (205) Cantieri Navali Codecasa S.p.A 2003 Чартер
60 Lady Christina  62.00 (203) Oceanco 2005

Страницы:  |  1 |  2 |  3  |  4 |  5 |  6 | >>  
Всего страниц: 6 / Строк: 101